Smartfony z najlepszą baterią – lista, która daje do myślenia
Kupujemy smartfony, które mają szybki procesor, dużo pamięci, porządny aparat i jeszcze do tego są ładne, poręczne oraz pozbawione ramek. Coś pominęliśmy? Wymienione przez nas czynniki są istotne i chyba większość przyzna, że w pierwszej kolejności wybierając dla siebie telefon, właśnie je bierze pod uwagę. A jak często zwracacie uwagę na baterię? Jeśli jest pojemniejsza niż standardowe 3000 mAh to fajnie, ale czy dla kogoś z Was rzeczywiście jest to czynnik o decydującym znaczeniu? Chcemy Wam dziś przedstawić smartfony z najlepszą baterią i sami zobaczycie, że daje ona do myślenia…
Smartfony z najlepszą baterią
Przetestowania licznych modeli smartfonów podjął się serwis PhoneArena. Na czym polegały testy? Długość działania baterii mierzona w minutach została podzielona przez jej pojemność. Następnie wynik pomnożono przez średnią pojemność baterii wszystkich modeli z listy. Ten końcowy wynik, przedstawiony w zestawieniu w ostatniej kolumnie, pokazuje więc (przynajmniej teoretycznie), który ze smartfonów wytrzymałby na jednym ładowaniu najdłużej, gdyby wszystkie miały akumulatory o tej samej pojemności. Wyniki doprowadziły nas do kilku bardzo ciekawych wniosków. Zanim jednak je omówimy, sami zobaczcie jak prezentują się listy smartfonów z ekranem o rozdzielczości 1440p lub większej, a następnie o rozdzielczości niższej niż 1440p.
Smartfony z najlepszą baterią (ekran 1440p lub więcej)
Smartfon | Pojemność baterii | Wynik testu (min.) | Długość działania baterii 3388 mAh (średnia grupy) w godz. |
---|---|---|---|
HTC U11 | 3000 | 543 | 10,22 |
LG V30 | 3300 | 574 | 9,82 |
Samsung Galaxy S8 | 3000 | 502 | 9,45 |
Motorola Moto Z2 Force | 2730 | 456 | 9,43 |
Meizu PRO 6 Plus | 3400 | 538 | 8,94 |
Sony Xperia XZ Premium | 3230 | 495 | 8,65 |
Google Pixel 2 XL | 3520 | 537 | 8,61 |
Samsung Galaxy S9 | 3000 | 443 | 8,34 |
Nokia 8 Sirocco | 3260 | 473 | 8,19 |
Samsung Galaxy Note8 | 3300 | 470 | 8,04 |
Samsung Galaxy S9+ | 3500 | 485 | 7,82 |
Samsung Galaxy S8+ | 3500 | 480 | 7,74 |
Razer Phone | 4000 | 532 | 7,51 |
Huawei P10 Plus | 3750 | 498 | 7,50 |
LG G7 ThinQ | 3000 | 392 | 7,38 |
LG V35 ThinQ | 3300 | 430 | 7,36 |
Honor 8 Pro | 4000 | 519 | 7,33 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 3540 | 445 | 7,10 |
HTC U11+ | 3930 | 480 | 6,90 |
HTC U12+ | 3500 | 427 | 6,88 |
LG G6 | 3300 | 369 | 6,31 |
Smartfony z najlepszą baterią (ekran poniżej 1440p)
Smartfon | Pojemność baterii | Wynik testu (min.) | Długość działania baterii 3115 mAh (średnia grupy) w godz. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 8 | 1821 | 517 | 14,74 |
Apple iPhone 8 Plus | 2691 | 635 | 12,25 |
Motorola Moto G6 Plus | 3200 | 634 | 10,29 |
Sony Xperia XZ2 Compact | 2870 | 553 | 10 |
Google Pixel 2 | 2700 | 520 | 10 |
Apple iPhone X | 2716 | 521 | 9,96 |
Samsung Galaxy A8 2018 | 3000 | 555 | 9,6 |
HTC U11 life | 2600 | 476 | 9,5 |
Sony Xperia XA2 | 3300 | 603 | 9,49 |
Huawei Mate 10 Pro | 4000 | 725 | 9,41 |
Motorola Moto Z3 Play | 3000 | 530 | 9,17 |
Motorola Moto G6 | 3000 | 505 | 8,74 |
Sony Xperia XZ2 | 3180 | 534 | 8,72 |
Samsung Galaxy A6+ | 3500 | 587 | 8,71 |
OnePlus 5T | 3300 | 531 | 8,35 |
Nokia 7 Plus | 3800 | 586 | 8,01 |
Honor 10 | 3400 | 524 | 8 |
ASUS Zenfone 5z | 3300 | 501 | 7,88 |
OnePlus 6 | 3300 | 490 | 7,71 |
Honor 7X | 3340 | 494 | 7,68 |
Xiaomi Mi Mix 2s | 3400 | 477 | 7,28 |
Smartfony z najlepszą baterią – pojemność, a pojemność
Pierwszy wniosek jaki można wysnuć dotyczy samej pojemności akumulatora. Okazuje się, że nie jest ona jedynym czynnikiem, decydującym o czasie jaki wytrzyma na jednym ładowaniu nasz smartfon. Znaczenie ma tu też kilka innych ważnych spraw, np. to ile energii pochłania praca ekranu, różnych podzespołów, a także czy system jest dobrze zoptymalizowany. Nie bez znaczenia jest też sam rodzaj baterii. Wydajniejsze okazują się ogniwa litowo-polimerowe niż litowo-jonowe. Można się więc nieźle oszukać zerkając jedynie na pojemność baterii. Takie Meizu PRO 6 Plus ma na przykład akumulator o pojemności 3400 mAh, a tymczasem wytrzymuje krócej niż HTC U11 z akumulatorem 3000 mAh.
Kolejny wniosek, jaki sam się nasuwa jest dość przykry. Okazuje się, że najwydajniejsze baterie wcale nie są montowane we flagowcach. I dotyczy to również Apple’a. W zasadzie okazuje się, że wydajność akumulatorów stosowanych w najbardziej promowanych modelach spada… Zapewne jest to wynik stosowania coraz nowszych, a przy okazji bardziej prądożernych technologii. Pozostaje mieć nadzieję, że dążąc do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych urządzeń, producenci zwrócą większą uwagę na jakość stosowanych ogniw. Chyba przyznacie, że to wstyd, żebyśmy w 2018 roku musieli stale nosić ze sobą ładowarki, powerbanki czy inne uzupełniacze energii w obawie, że bateria nam się rozładuje przed powrotem do domu..?