 
			Black Friday 2018 – aktualizacja
Black Friday, czyli Czarny Piątek to niemalże synonim największych wyprzedaży w roku. Właśnie tego dnia całe mnóstwo sklepów znacząco obniża ceny produktów, sprzedając je w bardzo atrakcyjnych cenach. Nic dziwnego, że takie zainteresowanie budzi pytanie kiedy będzie Black Friday? Który to piątek listopada? Żeby pomóc Wam go nie przegapić przygotowaliśmy ten artykuł. Będziemy w nim podawać na bieżąco wszelkie informacje o wyprzedażach w sklepach z telefonami i tabletami. Znajdziecie tu najciekawsze promocje. Część z nich dostępna jest już dziś!
 Sprawdź też: gdzie dostaniesz najtańszy internet domowy i najtańsze oferty bez telefonu!
Sprawdź też: gdzie dostaniesz najtańszy internet domowy i najtańsze oferty bez telefonu!
Kiedy Black Friday 2018?
Zacznijmy od pytania o to, kiedy będzie Black Friday 2018? Według oficjalnego rozkładu wydarzeń, Black Friday przypada na 23 listopada.
Trzy dni po nim, w poniedziałek 26 listopada będzie Cyber Monday (dzień promocji w sklepach internetowych), któremu poświęcimy uwagę w oddzielnym artykule. Właśnie w piątek 23 listopada możemy spodziewać się największych promocji. Obniżki sięgną nawet 80%.
Gdzie i co kupimy w Czarny Piątek?
Black Friday stał się oczywiście okazja do rozszerzenia gorącego okresu promocji na inne dni listopada z korzyścią dla nas. Chociaż do Black Friday 2018 zostało jeszcze sporo czasu, Media Expert oraz RTV Euro AGD już teraz prezentują swoje pierwsze promocje z okazji tego dnia.
Najbliższe tygodnie na pewno będą stały pod znakiem wielu wyprzedaży i promocji, dlatego też będziemy specjalnie dla Was sprawdzać i aktualizować wszelkie promocje z okazji Czarnego Piątku, jakie tylko się pojawią. A znajdziecie je właśnie tutaj!
Zobacz też: sieci komórkowe w Polsce i porównanie sieci komórkowych.
AKTUALIZACJA 08.11: Dodaliśmy nowe smartfony z RTV Euro AGD.
AKTUALIZACJA 15.11: DODALIŚMY NOWE SMARTFONY I TABLETY W Media Expert i w RTV EURO AGD
AKTUALIZACJA 21.11: DODALIŚMY NOWE SMARTFONY I TABLETY W Media Expert
Poniżej znajdziesz promocje z z okazji Czarnego Piątku. Kliknij w link, aby rozwinąć listę z promocyjnymi cenami:
[showhide type=”MEs” more_text=”BLACK FRIDAY W MEDIA EXPERT – smartfony” less_text=”Ukryj” hidden=”yes”]
BLACK FRIDAY W MEDIA EXPERT – smartfony
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| Samsung Galaxy S7 32 GB | 1448 zł | 1349 zł | 
| Apple iPhone 6 32 GB | 1498 zł | 1399 zł | 
| Apple iPhone SE 32 GB | 1449 zł | 1199 zł | 
| LG G6 | 1498 zł | 1429 zł | 
| LG G7 ThinQ | 2648 zł | 2499 zł | 
| NOKIA 7 Plus | 1699 zł | 1599 zł | 
| Honor 10 64 GB | 1749 zł | 1649 zł | 
| Sony Xperia XZ Premium | 1699 zł | 1549 zł | 
| Xiaomi Redmi Note 5 64 GB | 1048 zł | 899 zł | 
| Honor Play | 1449 zł | 1349 zł | 
| Apple iPhone 7 128 GB | 2719 zł | 2499 zł | 
| Honor 9 Lite | 849 zł | 799 zł | 
| Xiaomi Mi 8 128 GB | 2398 zł | 2299 zł | 
| Xiaomi Mi 8 64 GB | 2298 zł | 2099 zł | 
| Xiaomi Mi A2 Lite 64 GB | 998 zł | 899 zł | 
| Huawei Nova 3 | 1999 zł | 1899 zł | 
| LG K11 Dual | 689 zł | 599 zł | 
| Xiaomi Redmi 6 3/32 GB | 698 zł | 639 zł | 
| Xiaomi Redmi S2 3/32 GB | 778 zł | 699 zł | 
| NOKIA 8 Sirocco | 2899 zł | 2699 zł | 
| Motorola Moto G5S | 899 zł | 799 zł | 
| Honor 7C | 799 zł | 749 zł | 
| Apple iPhone 7 Plus 256 GB | 3699 zł | 3399 zł | 
| Samsung Galaxy S8 Plus 64 GB | 2649 zł | 2499 zł | 
Smartfony z promocyjnym kodem zniżkowym:
| Model | Cena bez kodu | Cena z kodem | 
| APPLE iPhone 7 128 GB (złoty) | 2728 zł | 2499 zł | 
| HUAWEI Mate 10 Pro (szary) | 2498 zł | 2298 zł | 
| LG G6 (Astro Black) | 1498 zł | 1429 zł | 
| NOKIA 7 Plus (czarny) | 1698 zł | 1599 zł | 
| XIAOMI Redmi Note 5 64 GB (złoty) | 1048 zł | 899 zł | 
| APPLE iPhone 7 128 GB (Onyks) | 2629 zł | 2499 zł | 
| HUAWEI P Smart Plus (fioletowy) | 1299 zł | 1239 zł | 
| HTC U12 Plus (niebieski) | 3299 zł | 3159 zł | 
| HONOR 9 Lite (czarny) | 849 zł | 799 zł | 
| HUAWEI Nova 3 (czarny) | 1999 zł | 1899 zł | 
| XIAOMI Mi A2 Lite 64 GB (złoty) | 998 zł | 899 zł | 
| XIAOMI Mi 8 128 GB (niebieski) | 2398 zł | 2299 zł | 
| XIAOMI Redmi 6 3/32 GB (szary) | 698 zł | 639 zł | 
| LG K11 Dual (czarny) | 689 zł | 599 zł | 
| LG K11 (złoty) | 679 zł | 599 zł | 
| XIAOMI Redmi S2 3/32 GB (złoty) | 778 zł | 699 zł | 
| ASUS ZenFone 3 32 GB (biały) | 899 zł | 859 zł | 
| XIAOMI Redmi 6 3/32 GB (niebieski) | 698 zł | 639 zł | 
| NOKIA 8 Sirocco (czarny) | 2898 zł | 2699 zł | 
| MOTOROLA Moto G5s Plus (złoty) | 899 zł | 799 zł | 
| ASUS ZenFone 4 (ZE554kl) czarny | 1498 zł | 1399 zł | 
| XIAOMI Redmi S2 32 GB (niebieski) | 799 zł | 699 zł | 
| APPLE iPhone 7 Plus 256 GB (Onyks) | 3699 zł | 3399 zł | 
| HONOR 7C (czarny) | 799 zł | 749 zł | 
| XIAOMI Mi 8 64 GB (biały) | 2298 zł | 2099 zł | 
Smartfony Black Week: 3
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| iPhone 6S 32 GB (złoty) | 1799 zł | 1399 zł | 
| Huawei Y6 2018 (złoty, czarny, niebieski) | 599 zł | 549 zł | 
| iPhone 8 Plus 64 GB (czerwony) | 3479 zł | Z kodem: 3349 zł | 
| iPhone 7 128 GB (złoty) | 2728 zł | Z kodem: 2499 zł | 
| iPhone 7 128 GB (onyks) | 2629 zł | Z kodem: 2499 zł | 
| Xiaomi Redmi Note 5 64 GB (złoty) | 1048 zł | Z kodem: 899 zł | 
| Xiaomi Mi Max 3 64 Gb (czarny) | 1249 zł | Z kodem: 1189 zł | 
| Huawei P Smart Plus (fioletowy) | 1299 zł | Z kodem: 1239 zł | 
| HTC U12 Plus (niebieski) | 3299 zł | Z kodem: 3159 zł | 
| Honor 9 Lite (czarny) | 849 zł | Z kodem: 799 zł | 
| Sony Xperia XA 2 (niebieski) | 1249 zł | Z kodem: 1199 zł | 
| Xiaomi Mi A2 Lite 64 GB (złoty) | 998 zł | Z kodem: 899 zł | 
| Xiaomi Redmi 6 3/32 GB (szary, niebieski) | 698 zł | Z kodem: 639 zł | 
| LG K11 Dual (czarny) | 689 zł | 549 zł | 
| LG K11 (złoty) | 679 zł | 549 zł | 
| Motorola Moto Z3 Play (deep indigo) | 1998 zł | Z kodem: 1869 zł | 
| Sony Xperia XZ1 (compact różowy) | 1479 zł | Z kodem: 1399 zł | 
| Sony Xperia XA2 (srebrny) | 1249 zł | Z kodem: 1199 zł | 
| Xiaomi Redmi S2 3/32 GB (złoty) | 778 zł | Z kodem: 699 zł | 
| Asus ZenFone 3 32 GB (biały) | 899 zł | Z kodem: 859 zł | 
| Nokia 8 Sirocco (czarny) | 2898 zł | Z kodem: 2699 zł | 
| Xiaomi Mi 8 64 GB (niebieski) | 2199 zł | Z kodem: 2099 zł | 
| Alcatel 5V (niebieski) | 779 zł | Z kodem: 700 zł | 
| Motorola Moto G5S Plus (złoty) | 899 zł | Z kodem: 799 zł | 
| Asus ZenFone 4 (czarny) | 1498 zł | Z kodem: 1399 zł | 
| Meizu Pro 7 (czerwony) | 1319 zł | Z kodem: 1234 zł | 
| Smartfon ZTE Blade A452 (gold) | 449 zł | Z kodem: 399 zł | 
| Meizu Pro 7 (czarny) | 1349 zł | Z kodem: 1234 zł | 
| Doogee Mix 4/64 GB (czarny, niebieski) | 889,99 zł | Z kodem: 800 zł | 
| Xiaomi Redmi S2 3 32 GB (niebieski) | 799 zł | Z kodem: 699 zł | 
| ZTE Blade A452 (biały) | 459,99 zł | Z kodem: 399 zł | 
| iPhone 7 Plus 256 GB (onyks) | 3699 zł | Z kodem: 3399 zł | 
| Xiaomi Mi 8 128 GB (biały) | 2399 zł | Z kodem: 2249 zł | 
| Doogee BL 12000 (czarny) | 1049,99 zł | Z kodem: 949 zł | 
| ZTE Blade V7 Lite (szary) | 549,99 zł | Z kodem: 449 zł | 
| Doogee BL 12000 (niebieski) | 999 zł | Z kodem: 949 zł | 
| Honor 7C (czarny) | 799 zł | Z kodem: 749 zł | 
| Sony Xperia XZ1 Compact (czarny) | 1499 zł | Z kodem: 1399 zł | 
Black
[/showhide]
[showhide type=”MEt” more_text=”BLACK FRIDAY W MEDIA EXPERT – tablety” less_text=”Ukryj” hidden=”yes”]
BLACK FRIDAY W MEDIA EXPERT – tablety
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| LENOVO Yoga 3 Pro X90L LTE | 1999 zł | 1909 zł | 
| CAVION Base 7.2 Quad WiFi | 199 zł | 149 zł | 
| KIANO LimTab 7 3 GR | 269 zł | 199 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S4 LTE | 3299 zł | 3059 zł | 
| iPad APPLE 9.7 6-gen LTE 128 GB | 2549 zł | 2399 zł | 
| iPad APPLE 9.7 WiFi 128 GB | 1999 zł | 1699 zł | 
| KRUGER&MATZ Eagle 804 | 339 zł | 319 zł | 
| KRUGER&MATZ Eagle 1067 | 529 zł | 498 zł | 
| LIN TB701 | 199 zł | 189 zł | 
| LENOVO Yoga 3 X50F WiFi | 899 zł | 859 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S2 T819 LTE | 1699 zł | 1649 zł | 
| KRUGER&MATZ Eagle 1086 S | 749 zł | 699 zł | 
| BLOW GreyTAB10.4 | 539 zł | 509 zł | 
| BLOW Black TAB7.4 HD | 192 zł | 184 zł | 
| iPad APPLE Pro 12.9 WiiFi 512 GB | 5449 zł | 5299 zł | 
Tablety z promocyjnym kodem zniżkowym:
| Model | Cena bez kodu | Cena z kodem | 
| LENOVO Yoga 3 Pro X90L LTE (ZA0G0083PL) | 1999 zł | 1909 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S4 (SM-T835NZKAXEO) LTE | 3299 zł | 3059 zł | 
| iPad APPLE 9.7 6-gen WiFi 128 GB (gwiezdna szarość) | 1999 zł | 1839 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S3 T825 LTE (czarny) | 2499 zł | 2409 zł | 
| iPad APPLE 9.7 6-gen LTE 32 GB (złoty) | 2099 zł | 2009 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S3 T820 (srebrny) | 2279 zł | 2147 zł | 
| iPad APPLE 9.7 6-gen LTE 128 GB (złoty) | 2599 zł | 2399 zł | 
| iPad APPLE 9.7 WiFi 128 GB (srebrny) | 1999 zł | 1699 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S4 LTE | 3299 zł | 3059 zł | 
| Kruger&Matz Eagle 1067 (czarny) | 499 zł | 489 zł | 
| LIN TB701 | 199,99 zł | 189 zł | 
| LENOVO Yoga 3 X50F WiFi | 899 zł | 859 zł | 
| Kruger&Matz Edge 1068 S (czarny) | 749 zł | 699 zł | 
| BLOW GreyTAB 10.4 | 539,99 zł | 509 zł | 
| BLOW BlackTAB7.4 HD | 192,99 zł | 184 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S3 T820 (czarny) | 2279 zł | 2149 zł | 
| iPad APPLE Pro 12.9 WiFi 512 GB (złoty) | 5449 zł | 5299 zł | 
Black Week: 3
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| LENOVO Tab 4 8 WiFi | 449 zł | 449 zł | 
| LENOVO Yoga 3 X50L LTE | 999 zł | 899 zł | 
| LENOVO Yoga 3 Pro X90L LTE | 1999 zł | Z kodem: 1909 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S4 LTE | 3299 zł | Z kodem: 3019 zł | 
| iPad 9.7 6-gen WiFi 128 GB | 1999 zł | Z kodem: 1839 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S3 T825 LTE (czarny) | 2499 zł | Z kodem: 2399 zł | 
| iPad 9.7 6-gen LTE 32 GB (złoty) | 2099 zł | Z kodem: 2009 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S3 T820 (srebrny, czarny) | 2279 zł | Z kodem: 2109 zł | 
| iPad 9.7 6-gen LTE 128 GB (złoty) | 2599 zł | 2399 zł | 
| KRUGER&MATZ Eagle 1067 (czarny) | 499 zł | 489 zł | 
| iPad Mini 4 LTE | 2699 zł | Z kodem: 2399 zł | 
| LIN TB701 | 199,99 zł | 189 zł | 
| LENOVO Yoga 3 X50F WiFi | 899 zł | Z kodem: 859 zł | 
| KRUGER&MATZ Eagle 1086 S (czarny) | 749 zł | Z kodem: 699 zł | 
| BLOW GreyTAB 10.4 | 539,99 zł | 509 zł | 
| BLOW Black TAB7.4 HD | 192,99 zł | Z kodem: 179 zł | 
| SAMSUNG Galaxy Tab S2 T819 LTE | 1699 zł | Z kodem: 1649 zł | 
| HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 LTE | 999 zł | 799 zł | 
| iPad Pro 12.9 WiFi 512 GB (złoty) | 5449 zł | Z kodem: 5299 zł | 
| iPad Pro 10.5 LTE 256 GB | 4349 zł | Z kodem: 4199 zł | 
[/showhide]
[showhide type=”Es” more_text=”BLACK FIRDAY W RTV EURO AGD – smartfony” less_text=”Ukryj” hidden=”yes”]
BLACK FIRDAY W RTV EURO AGD – smartfony
I tydzień promocji:
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| Huawei P10 | 1829 zł | 1299 zł | 
| Apple iPhone SE 32 GB | 1399 zł | 1199 zł | 
| Samsung Galaxy S8+ | 2699 zł | 2499 zł | 
| LG G7 ThinQ | 2899 zł | 2499 zł | 
| HTC U11 Dual SIM | 1699 zł | 1599 zł | 
| Apple iPhone 6 32 GB | 1799 zł | 1399 zł | 
| Samsung Galaxy S7 32 GB | 1449 zł | 1349 zł | 
| Samsung Galaxy A5 2017 | 1199 zł | 899 zł | 
| Honor 9 Lite | 849 zł | 799 zł | 
| Huawei P10 Lite | 899 zł | 799 zł | 
| Motorola Moto G6 3 GB | 999 zł | 799 zł | 
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime 32 GB | 799 zł | 599 zł | 
| Kiano Elegance 4.0 | 149 zł | 99 zł | 
| Telefunken Foxtrot 2 | 219 zł | 149 zł | 
| Kiano Elegance 5.5 | 299 zł | 199 zł | 
| Archos 55 Helium 4 Seasons | 429 zł | 199 zł | 
II tydzień promocji:
| Model | Stara Cena | Cena Promocyjna | 
| Apple iPhone SE 128 GB | 1 849,00 zł | 1 499,00 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 2 64 GB | 1 699,00 zł | 1 499,00 zł | 
| BlackBerry KEYone | 2 034,00 zł | 1 499,00 zł | 
| Sony Xperia XA1 Ultra Dual | 1 499,00 zł | 1 299,00 zł | 
| Nokia 8 | 1 799,00 zł | 1 499,00 zł | 
| Motorola Moto X4 | 1 299,00 zł | 1 099,00 zł | 
| Motorola Moto Z Play | 1 349,00 zł | 999,00 zł | 
| Getnord Onyx | 1 149,00 zł | 899,00 zł | 
| Lenovo K5 | 469,00 zł | 369,00 zł | 
| Manta Rocky 3 Pro | 449,00 zł | 299,00 zł | 
| ASUS ZenFone 3 Max | 699,00 zł | 599,00 zł | 
| Kiano Elegance 5.5 | 199,00 zł | 99,00 zł | 
III TYDZIEŃ PROMOCJI:
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| Samsung Galaxy A6+ | 1299 zł | 1199 zł | 
| HTC U11 Dual SIM (czarny) | 1699 zł | 1599 zł | 
| Sony Xperia XZ Premium Dual SIM | 2199 zł | 1699 zł | 
| Motorola Moto Z Dual SIM | 1199 zł | 999 zł | 
| Samsung Galaxy A5 2017 (black sky) | 1149 zł | 899 zł | 
| Xiaomi Redmi Note 5 3/32GB (czarny) | 799 zł | 699 zł | 
| Samsung Galaxy J4+ | 849 zł | 699 zł | 
| Huawei Y6 2017 (szary) | 399 zł | 349 zł | 
| Xiaomi Reedmi 5 16 GB (czarny) | 599 zł | 399 zł | 
| Meizu M6 16 GB (złoty) + głośnik Masaya | 499 zł | 399 zł | 
| MyPhone Prime 2 (czarny) | 329 zł | 299 zł | 
| Manta MSP96017B Forto 2 (czarny) | 299 zł | 249 zł | 
[/showhide]
[showhide type=”Et” more_text=”BLACK FRIDAY W RTV EURO AGD – tablety” less_text=”Ukryj” hidden=”yes”]
BLACK FRIDAY W RTV EURO AGD – tablety
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| Lenovo TAB 2 A8-50F | 519 zł | 399 zł | 
| Cavion Base 7.2 Quad | 199 zł | 149 zł | 
| Kiano SlimTab | 269 zł | 199 zł | 
III TYDZIEŃ PROMOCJI:
| Model | Stara cena | Promocyjna cena | 
| Lenovo Yoga Tablet 3 8” (850F) WiFi 2 GB RAM | – | 799 zł | 
| Huawei MediaPad M3 Lite 10 32 GB LTE (szary) | 999 zł | 799 zł | 
| Huawei MediaPad M3 Lite 10 32 GB + etui | 1049 zł | 839 zł | 
| Lenovo TAB 4 10 Plus LTE (biały) | – | 1199 zł | 
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 VE LTE SM-T719 (biały) | – | 1799 zł | 
| Apple iPad WiFi 128 GB (złoty) | – | 1999 zł | 
[/showhide]
 
	 
		 
		