Porównywarka abonamentów i zasięgu sieci komórkowych
Search for:
Oferty Sieci Komórkowych
Porównywarka Telefonów
Telefony – Artykuły i Recenzje
Promocje
Poradniki
Nowe Technologie
Aktualności
Marka
Acer
alcatel
Allview
Amazon
Amoi
Apple
Archos
Asus
AT&T
Benefon
BenQ
BenQ-Siemens
Bird
BlackBerry
Blackview
BLU
Bosch
BQ
Casio
Cat
Celkon
Chea
Coolpad
Dell
Emporia
Energizer
Ericsson
Eten
Fairphone
Fujitsu Siemens
Garmin-Asus
Gigabyte
Gionee
Google
Haier
Honor
HP
HTC
Huawei
i-mate
Icemobile
Innostream
iNQ
Intex
Jolla
Karbonn
Kyocera
Lava
LeEco
Lenovo
LG
Maxon
Maxwest
Meizu
Micromax
Microsoft
Mitac
Mitsubishi
Modu
Motorola
MWg
NEC
Neonode
NIU
Nokia
Nvidia
O2
OnePlus
Oppo
Panasonic
Pantech
Parla
Philips
Plum
Posh
Prestigio
QMobile
Qtek
Razer
Realme
Sagem
Xiaomi
Show value(s)
Jack 3,5mm
Any
480p@24fps
Do potwierdzenia;
Nie;
Nieokreślony;
Tak;
TBC;
TBD;
NFC
Any
1080p@30fps
480p@25fps
Do potwierdzenia;
Dzwonki monofoniczne
Nie;
Opcjonalny;
Poprzez aktualizację oprogramowania;
Tak – tylko MAR-L21MEA, MAR-LX1M;
Tak (gotowa karta MasterCard PayPass);
Tak (Huawei U8650NFC-1);
Tak (model 6038Y);
Tak (model europejski);
Tak (model G620S-L01);
Tak (model LTE);
Tak (opcjonalnie);
Tak (płatności);
Tak (POT-LX1);
Tak (tylko 5052Y);
Tak (tylko 5058Y);
Tak (tylko 5059Y);
Tak (tylko 5086Y);
Tak (tylko 5099Y);
Tak (tylko 6036Y);
Tak (tylko Apple Pay);
Tak (tylko ATU-L11);
Tak (tylko Chiny);
Tak (tylko EVA-L09);
Tak (tylko FIG-LX1);
Tak (tylko Indonezja);
Tak (tylko JAT-LX1 NFC);
Tak (tylko JSN-L21);
Tak (tylko L31, L21);
Tak (tylko LDN-L01);
Tak (tylko LDN-TL10);
Tak (tylko LX1);
Tak (tylko model LTE);
Tak (tylko model PAR-LX1);
Tak (tylko płatności);
Tak (tylko region APAC i EMEA);
Tak (tylko region EMEA);
Tak (tylko SNE-LX1);
Tak (USA, APAC i EMEA);
Tak (w zależności od rynku);
Tak (w zależności od rynku/operatora);
Tak (w zależności od rynku/regionu) — tylko AMN-LX1;
Tak (w zależności od rynku/regionu);
Tak (w zależności od rynku/regionu): JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B;
Tak (w zależności od rynku/regionu)MED-LX9N (Tak); MED-LX9 (Nie);
Tak (WAS-LX1A, WAS-LX1);
Tak (z wyłączeniem Indii);
Tak (zależne od operatora);
Tak (zależne od rynku / regionu) M2003J15SG (Tak); M2003J15SS (nr);
Tak (zależne od rynku);
Tak (zależnie od rynku/regionu);
Tak (zależny od rynku);
Tak;
TBC;
Tylko O2 Wielka Brytania;
Wibracja; Do pobrania dzwonki monofoniczne, kompozytor;
Wibracja; Dzwonki monofoniczne, kompozytor;
Zależny od przewoźnika;
Układ SIM
Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Dual SIM (Micro-SIM, podwójny tryb gotowości);
Dual SIM (Mini-SIM / Micro-SIM, podwójny tryb gotowości);
Dual SIM (Mini-SIM, podwójny tryb gotowości);
Dual SIM (Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Dual SIM (podwójny tryb gotowości);
Dwie karty SIM (Mini-SIM);
Dwie karty SIM (Mini-SIM/Mikro-SIM);
eSIM;
Hybrid Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by);
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM / Micro-SIM, podwójny tryb gotowości);
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Hybrid Dual SIM;
Hybrydowa podwójna karta SIM (Micro-SIM, podwójny tryb gotowości);
Hybrydowa podwójna karta SIM (Micro-SIM/Nano SIM);
Hybrydowa podwójna karta SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Hybrydowa podwójna karta SIM (Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Jedna karta SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Micro-SIM;
mikro-SIM;
Mini-SIM;
Nano SIM;
Nie;
Podwójny SIM;
Pojedyncza karta SIM (Micro-SIM) lub Dual SIM (Micro-SIM, podwójny tryb gotowości);
Pojedyncza karta SIM (Mini-SIM) lub Dual SIM (Mini-SIM, podwójny tryb gotowości);
Pojedyncza karta SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, podwójny tryb gotowości);
Pojedyncza karta SIM (Nano-SIM);
Pojedyncza karta SIM lub podwójna karta SIM;
Single SIM (Nano-SIM) lub Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by);
Single SIM lub Dual SIM (podwójny tryb gotowości);
Tak;
Zainstalowany;
Rozdzielczość
-;
;
1 linia;
100 x 160 pikseli, 20 linii, proporcja 16:10;
100 x 48 pikseli, 5 linii;
100 x 48 pikseli, 6 linii;
101 x 33 piksele, 3 x 12 znaków;
101 x 54 piksele, 4 linie, proporcje 17:9;
101 x 64 piksele;
101 x 64 pikseli (gęstość ~ 66 ppi);
101 x 80 pikseli, 5 linii;
101 x 80 pikseli, 6 linii;
101 x 80 pikseli, 8 linii;
101x 64 piksele (gęstość ~85 ppi);
101×80 pikseli;
101×80 Pixeli;
1024 x 768 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 160 ppi);
1024 x 768 pikseli, współczynnik 4:3 (gęstość ~ 132 ppi);
102×80 pikseli;
104 x 208 pikseli, proporcje 18:9;
1080 x 1620 pikseli, proporcje 3:2 (gęstość ~ 434 ppi);
1080 x 1800 pikseli, stosunek 5:3 (gęstość ~ 412 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 127 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 190 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 344 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 386 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 400 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 423 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 424 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 432 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 441 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 443 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~315 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~324 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~326 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~367 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~368 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~373 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~377 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~401 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~416 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~428 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~440 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~445 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~469 ppi);
1080 x 1920 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~471 ppi);
1080 x 1920 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 342 ppi);
1080 x 1920 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 386 ppi);
1080 x 1920 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 401 ppi);
1080 x 1920 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 1920 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 428 ppi);
1080 x 1920 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 441 ppi);
1080 x 1920 pikseli720 x 1280 pikseli — model K550, proporcje 16:9 (gęstość ~386 ppi);
1080 x 1920 Pixeli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 441 ppi);
1080 x 1920 Pixeli, proporcje 16:9 (gęstość ~401 ppi);
1080 x 2040 pikseli, proporcje 17:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2040 pikseli, współczynnik 17: 9 (gęstość ~ 362 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 350 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 374 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 376 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 390 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 401 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 424 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 427 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 439 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~380 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~407 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~409 ppi);
1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~428 ppi);
1080 x 2160 pikseli, stosunek 18: 9 (~ 404 gęstość PPI);
1080 x 2160 pikseli, stosunek 18: 9 (~ 424 gęstość PPI);
1080 x 2160 pikseli, współczynnik 18: 9 (gęstość ~ 350 ppi);
1080 x 2160 pikseli, współczynnik 18: 9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2160 pikseli, współczynnik 18: 9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2160 Pixeli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2160 Pixeli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2160 Pixeli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 443 ppi);
1080 x 2180 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2220 pikseli, proporcje 18,5:9 (gęstość ~355 ppi);
1080 x 2220 pikseli, proporcje 18,5:9 (gęstość ~398 ppi);
1080 x 2220 Pixeli, proporcje 18,5:9 (gęstość ~ 441 ppi);
1080 x 2232 pikseli, proporcje 18,5:9 (gęstość ~ 400 ppi);
1080 x 2232 pikseli, proporcje 18,5:9 (gęstość ~382 ppi);
1080 x 2232 pikseli, stosunek 18,5:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2240 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~408 ppi);
1080 x 2240 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~429 ppi);
1080 x 2244 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~ 350 ppi);
1080 x 2244 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~346 ppi);
1080 x 2244 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~381 ppi);
1080 x 2244 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~403 ppi);
1080 x 2244 pikseli, współczynnik 18,7: 9 (gęstość ~ 423 ppi);
1080 x 2246 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2246 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~398 ppi);
1080 x 2246 pikseli, proporcje 18,7:9 (gęstość ~403 ppi);
1080 x 2246 pikseli, współczynnik 18,7: 9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2248 pikseli (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2248 pikseli (gęstość ~401 ppi);
1080 x 2270 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 405 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 400 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 405 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 432 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~401 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~407 ppi);
1080 x 2280 pikseli, proporcje 19:9 (gęstość ~408 ppi);
1080 x 2280 pikseli, współczynnik 19: 9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2280 pikseli, współczynnik 19: 9 (gęstość ~ 432 ppi);
1080 x 2280 Pixeli, proporcje 19:9 (gęstość ~ 444 ppi);
1080 x 2300 pikseli (gęstość ~ 399 ppi);
1080 x 2310 pikseli (gęstość ~ 354 ppi);
1080 x 2310 pikseli (gęstość ~ 398 ppi);
1080 x 2310 pikseli (gęstość ~411 ppi);
1080 x 2312 pikseli (gęstość ~ 415 ppi);
1080 x 2316 pikseli (gęstość ~ 400 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 385 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 387 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 388 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 389 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 390 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 391 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 392 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 394 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 396 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 397 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 401 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 412 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 414 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 422 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 430 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 476 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~395 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~398 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~409 ppi);
1080 x 2340 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~415 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 386 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 392 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 395 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 398 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 409 ppi);
1080 x 2340 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 432 ppi);
1080 x 2340 Pixeli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 413 ppi);
1080 x 2340 Pixeli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 432 ppi);
1080 x 2340 Pixeli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 443 ppi);
1080 x 2376 pikseli (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 386 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 387 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 393 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 397 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 399 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 401 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 402 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 403 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 405 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 410 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 418 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~395 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~406 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~408 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~409 ppi);
1080 x 2400 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~411 ppi);
1080 x 2400 pikseli, współczynnik 20: 9 (gęstość ~ 395 ppi);
1080 x 2400 pikseli, współczynnik 20: 9 (gęstość ~ 401 ppi);
1080 x 2448 pikseli (gęstość ~395 ppi);
1080 x 2460 pikseli (gęstość ~ 388 ppi);
1080 x 2460 pikseli (gęstość ~395 ppi);
1080 x 2520 pikseli, proporcje 21:9 (gęstość ~ 432 ppi);
1080 x 2520 pikseli, proporcje 21:9 (gęstość ~ 441 ppi);
1080 x 2520 pikseli, proporcje 21:9 (gęstość ~409 ppi);
11 linii x 16 znaków;
112 x 112 pikseli, 7 linii, proporcje 1:1;
112 x 64 piksele, 3 linie, proporcje 16:9;
112 x 64 piksele, proporcje 16:9;
112 x 80 pikseli;
1125 x 2436 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 458 ppi);
1152 x 1920 pikseli, stosunek 5:3 (gęstość ~ 418 ppi);
1170 x 2532 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~460 ppi);
1176 x 2400 pikseli, stosunek 18,5:9 (gęstość ~ 409 ppi);
120 x 128 pikseli (gęstość ~80 ppi);
120 x 128 pikseli;
120 x 143 piksele;
120 x 160 pikseli, 10 linie, 4: 3;
120 x 160 pikseli, 7 linii, proporcja 4:3;
120 x 160 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 111 ppi);
120 x 160 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 113 ppi);
120 x 160 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 118 ppi);
120 x 160 pikseli, proporcja 4:3;
120 x 160 pikseli, proporcje 4:3;
120 x 160 pikseli, współczynnik 4:3 (gęstość ~ 100 ppi);
1200 x 1600 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 163 ppi);
1200 x 1600 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 250 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 218 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 220 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 224 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 226 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 273 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 283 ppi);
1200 x 1920 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~323 ppi);
1200 x 1920 pikseli, współczynnik 16:10 (gęstość ~ 224 ppi);
1200 x 1920 pikseli, współczynnik 16:10 (gęstość ~ 283 ppi);
1200 x 2000 pikseli, stosunek 5:3 (gęstość ~ 212 ppi);
1200 x 2000 pikseli, stosunek 5:3 (gęstość ~ 224 ppi);
1200 x 2640 pikseli (gęstość ~ 441 ppi);
1236 x 2676 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 439 ppi);
124 x 68 pikseli, do 8 linii, proporcje 17:9;
1242 x 2688 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 458 ppi);
126 x 64 piksele, 7 linii;
128 x 128 pikseli, 1,5 cala, proporcje 1:1 (gęstość ~ 113 ppi);
128 x 128 pikseli, 5 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 113 ppi);
128 x 128 pikseli, 5 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 116 ppi);
128 x 128 pikseli, 5 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 121 ppi);
128 x 128 pikseli, 5 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~106 ppi);
128 x 128 pikseli, 5 linii, stosunek 1:1;
128 x 128 pikseli, 6 linii, stosunek 1:1;
128 x 128 pikseli, 7 linii, proporcje 1:1;
128 x 128 pikseli, 8 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 106 ppi);
128 x 128 pikseli, 8 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 113 ppi);
128 x 128 pikseli, 8 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 121 ppi);
128 x 128 pikseli, 8 linii, stosunek 1:1 (gęstość ~ 125 ppi);
128 x 128 pikseli, 8 linii, stosunek 1:1;
128 x 128 pikseli, 9 linii, proporcje 1:1;
128 x 128 pikseli, proporcje 1:1 (gęstość ~123 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 113 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 116 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 117 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 119 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 121 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 124 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 125 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 126 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 139 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 91 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~106 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~123 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~129 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1 (gęstość ~141 ppi);
128 x 128 pikseli, stosunek 1:1;
128 x 128 Pixeli, stosunek 1:1 (gęstość ~ 121 ppi);
128 x 128 Pixeli, stosunek 1:1;
128 x 141 pikseli;
128 x 143 piksele;
128 x 144 pikseli, 10 linii;
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 102 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 108 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 110 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 111 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 113 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 114 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 115 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 116 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 117 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 121 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 128 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~ 205 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~137 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~143 ppi);
128 x 160 pikseli (gęstość ~158 ppi);
128 x 160 pikseli gęstości (~ 128 ppi);
128 x 160 pikseli, 10 linii;
128 x 160 pikseli, 11 linii;
128 x 160 pikseli, 12 linii (gęstość ~ 108 ppi);
128 x 160 pikseli, 12 linii;
128 x 160 pikseli, 5 linii;
128 x 160 pikseli, 6 linii (gęstość ~ 102 ppi);
128 x 160 pikseli, 6 linii;
128 x 160 pikseli, 7 linii;
128 x 160 pikseli, 8 linii;
128 x 160 pikseli, 9 linii;
128 x 160 pikseli;
128 x 160 Pixeli (gęstość ~ 114 ppi);
128 x 160 Pixeli (gęstość ~ 116 ppi);
128 x 160 Pixeli (gęstość ~123 ppi);
128 x 160 Pixeli;
128 x 64 piksele, 2 linie, proporcje 18:9;
128 x 64 pikseli, proporcje 18:9;
128 x 90 pikseli;
128 x 96 pikseli, 4 linie, proporcja 4:3;
128 x 96 pikseli, proporcja 4:3;
128 x 96 pikseli, współczynnik 4:3 (gęstość ~123 ppi);
1280 x 800 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~ 216 ppi);
1280 x 800 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~149 ppi);
1280 x 800 pikseli, proporcje 16:10 (gęstość ~189 ppi);
1284 x 2778 pikseli, stosunek 19,5:9 (gęstość ~ 458 ppi);
130 x 130 pikseli, proporcje 1:1;
132 x 160 pikseli, 8 linii;
132 x 176 pikseli, 8 linii, proporcja 4:3;
132 x 176 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 122 ppi);
132 x 176 pikseli, proporcja 4:3;
1344 x 2772 pikseli, stosunek 18,5:9 (gęstość ~ 456 ppi);
1366 x 768 pikseli, proporcje 16: 9 (gęstość ~ 148 ppi);
1366 x 768 pikseli, proporcje 16: 9 (gęstość ~ 155 ppi);
144 x 176 pikseli (gęstość ~ 114 ppi);
144 x 176 Pixeli (gęstość ~ 103 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 443 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 494 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 499 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 506 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 520 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 534 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 554 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 564 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 565 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 577 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~459 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~464 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~490 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~493 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~513 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~515 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~518 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~535 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~538 ppi);
1440 x 2560 pikseli, proporcje 16:9 (gęstość ~540 ppi);
1440 x 2560 pikseli, współczynnik 16: 9 (gęstość ~ 515 ppi);
1440 x 2560 Pixeli, proporcje 16:9 (gęstość ~ 534 ppi);
1440 x 2880 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 537 ppi);
1440 x 2880 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 538 ppi);
1440 x 2880 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 564 ppi);
1440 x 2880 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ~481 ppi);
1440 x 2880 Pixeli, proporcje 18:9 (gęstość ~ 538 ppi);
1440 x 2960 Pixeli, stosunek 18,5:9 (gęstość ~ 523 ppi);
1440 x 3040 Pixeli, proporcje 19:9 (gęstość ~537 ppi);
1440 x 3120 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 515 ppi);
1440 x 3120 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 516 ppi);
1440 x 3120 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 538 ppi);
1440 x 3120 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 563 ppi);
1440 x 3120 pikseli, proporcje 19,5:9 (gęstość ~ 564 ppi);
1440 x 3120 pikseli, współczynnik 19,5: 9 (gęstość ~ 484 ppi);
1440 x 3168 pikseli (gęstość ~ 513 ppi);
1440 x 3200 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 526 ppi);
1440 x 3200 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~ 563 ppi);
1440 x 3216 pikseli, proporcje 20:9 (gęstość ~525 ppi);
1536 x 2048 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 264 ppi);
1536 x 2048 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 281 ppi);
1536 x 2048 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 320 ppi);
1536 x 2048 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 324 ppi);
1536 x 2048 pikseli, proporcja 4:3 (gęstość ~ 326 ppi);
